当前位置: 首页 » 行情 » 苗木花草 » 正文

郑商所白糖期货周行情表(5.28--6.01) 食品资讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-04  浏览次数:328

品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手)
SR207 6,364 6,445 6,300 6,385 1 12 2,788 -130 6,396 314
SR209 6,210 6,240 6,111 6,113 -89 -44 401,154 -14,666 6,158 479,700
SR211 6,132 6,189 6,082 6,082 -65 -44 1,776 -58 6,103 580
SR301 6,000 6,056 5,912 5,915 -68 -12 601,910 162,904 5,971 6,005,586
SR303 5,988 6,078 5,948 5,951 -64 -16 480 36 5,999 486
SR305 6,056 6,100 5,960 5,963 -69 -29 23,736 4,946 6,003 47,524
SR307 6,054 6,100 6,007 6,007 -54 -41 246 38 6,020 144
SR309 6,153 6,198 6,062 6,065 -61 -18 8,050 2,996 6,108 9,094
SR311 6,148 6,181 6,100 6,101 -26 8 6 2 6,135 14
小计             1,040,146     6,543,442
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手
(3) 成交额:亿元
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]