单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
| 1206 | 6030 | 6079 | 5990 | 6009 | -31 | 7980 | 39050 |
| 1207 | 6020 | 6060 | 5965 | 5995 | -17 | 6480 | 92510 |
| 1208 | 5937 | 5960 | 5892 | 5931 | -4 | 16380 | 132170 |
| 1209 | 5860 | 5910 | 5832 | 5862 | 6 | 43150 | 177150 |
| 1210 | 5844 | 5875 | 5810 | 5834 | -5 | 64710 | 105760 |
| 1211 | 5770 | 5850 | 5770 | 5815 | -9 | 6860 | 36500 |
| 1212 | 5685 | 5749 | 5685 | 5736 | 25 | 9660 | 19300 |

