交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12093 | 5735 | 5780 | 5735 | 5770 | 5773 | 5773 | 1 | 312 | 1064 | 5767 | 5772 |
S12094 | 5760 | 5780 | 5750 | 5762 | 5763 | 5763 | -27 | 7580 | 47300 | 5770 | 5790 |
S12102 | 5785 | 5800 | 5785 | 5700 | 5800 | 5800 | 34 | 12 | 32 | 5788 | 5766 |
S12103 | 5775 | 5785 | 5775 | 5700 | 5800 | 5785 | 21 | 20 | 32 | 5780 | 5764 |
S12104 | 5733 | 5777 | 5733 | 5756 | 5757 | 5756 | -29 | 7596 | 42388 | 5765 | 5785 |
S12114 | 5686 | 5755 | 5650 | 5649 | 5660 | 5660 | -33 | 1792 | 16498 | 5671 | 5693 |
S12123 | 5391 | 5524 | 5391 | 5450 | 5478 | 5465 | -39 | 400 | 15564 | 5472 | 5504 |
S13013 | 5405 | 5425 | 5368 | 5376 | 5380 | 5376 | -62 | 22668 | 61364 | 5396 | 5438 |
S13024 | 5361 | 5375 | 5320 | 5345 | 5355 | 5345 | -23 | 980 | 13700 | 5360 | 5368 |
S13034 | 5321 | 5343 | 5301 | 5315 | 5325 | 5325 | -16 | 500 | 8360 | 5325 | 5341 |
单位:元/吨、吨 总成交量: 41860 总订货量: 206302 |