交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12102 | 5775 | 5775 | 5700 | 5712 | 5750 | 5749 | 56 | 894 | 180 | 5710 | 5693 |
S12103 | 5755 | 5780 | 5700 | 5718 | 5740 | 5740 | 32 | 1612 | 440 | 5712 | 5708 |
S12104 | 5745 | 5745 | 5685 | 5726 | 5728 | 5726 | 38 | 7496 | 41261 | 5712 | 5688 |
S12111 | 5755 | 5755 | 5661 | 5680 | 5710 | 5710 | 72 | 80 | 142 | 5671 | 5638 |
S12114 | 5650 | 5650 | 5555 | 5597 | 5600 | 5600 | 57 | 5514 | 26382 | 5586 | 5543 |
S12123 | 5335 | 5415 | 5335 | 5410 | 5415 | 5406 | 44 | 1528 | 17086 | 5390 | 5362 |
S13013 | 5312 | 5364 | 5300 | 5361 | 5363 | 5361 | 63 | 12316 | 68428 | 5325 | 5298 |
S13024 | 5330 | 5330 | 5282 | 5304 | 5315 | 5315 | 53 | 326 | 15358 | 5297 | 5262 |
S13034 | 5280 | 5302 | 5270 | 5292 | 5300 | 5297 | 37 | 1010 | 8496 | 5287 | 5260 |
S13043 | 5335 | 5335 | 5275 | 5270 | 5315 | 5300 | 32 | 42 | 96 | 5289 | 5268 |
单位:元/吨、手 总成交量: 30818 总订货量: 177869 |