交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12094 | 5651 | 5700 | 5642 | 5643 | 5645 | 5643 | -101 | 6254 | 48163 | 5669 | 5744 |
S12102 | 5650 | 5650 | 5575 | 5590 | 5670 | 5575 | -133 | 18 | 26 | 5620 | 5708 |
S12103 | 5621 | 5621 | 5555 | 5590 | 5669 | 5555 | -130 | 12 | 32 | 5600 | 5685 |
S12104 | 5679 | 5679 | 5580 | 5580 | 5597 | 5580 | -103 | 7830 | 43674 | 5609 | 5683 |
S12111 | 5550 | 5550 | 5516 | 0 | 5690 | 5516 | -134 | 52 | 16 | 5535 | 5650 |
S12114 | 5500 | 5600 | 5490 | 5497 | 5509 | 5497 | -101 | 3962 | 17340 | 5521 | 5598 |
S12123 | 5335 | 5338 | 5290 | 5285 | 5320 | 5290 | -137 | 854 | 15970 | 5314 | 5427 |
S13013 | 5260 | 5270 | 5203 | 5203 | 5205 | 5205 | -139 | 21804 | 68272 | 5236 | 5344 |
S13024 | 5220 | 5322 | 5175 | 5198 | 5220 | 5198 | -91 | 3838 | 14120 | 5221 | 5289 |
S13034 | 5215 | 5259 | 5190 | 5199 | 5215 | 5202 | -102 | 2678 | 8446 | 5224 | 5304 |
单位:元/吨、手 总成交量: 47302 总订货量: 216059 |