交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12094 | 5625 | 5655 | 5581 | 5611 | 5612 | 5612 | -57 | 11014 | 41342 | 5611 | 5669 |
S12102 | 5450 | 5615 | 5420 | 5540 | 5580 | 5541 | -79 | 130 | 26 | 5603 | 5620 |
S12103 | 5500 | 5610 | 5500 | 5540 | 5560 | 5530 | -70 | 90 | 32 | 5596 | 5600 |
S12104 | 5555 | 5580 | 5517 | 5534 | 5535 | 5534 | -75 | 13666 | 43738 | 5544 | 5609 |
S12111 | 5500 | 5500 | 5400 | 5450 | 5480 | 5400 | -135 | 6 | 16 | 5460 | 5535 |
S12114 | 5461 | 5519 | 5416 | 5451 | 5470 | 5456 | -65 | 4732 | 16946 | 5456 | 5521 |
S12123 | 5255 | 5270 | 5225 | 5238 | 5255 | 5260 | -54 | 1256 | 16146 | 5251 | 5314 |
S13013 | 5215 | 5215 | 5136 | 5175 | 5176 | 5175 | -61 | 22182 | 68744 | 5170 | 5236 |
S13024 | 5175 | 5185 | 5140 | 5170 | 5200 | 5170 | -51 | 1170 | 14178 | 5156 | 5221 |
S13034 | 5191 | 5192 | 5135 | 5175 | 5177 | 5175 | -49 | 2600 | 8576 | 5165 | 5224 |
单位:元/吨、手 总成交量: 56846 总订货量: 209744 |