交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12094 | 5630 | 5630 | 5571 | 5581 | 5588 | 5581 | -30 | 11092 | 38136 | 5597 | 5611 |
S12102 | 5555 | 5602 | 5511 | 5505 | 5578 | 5530 | -73 | 242 | 88 | 5558 | 5603 |
S12103 | 5545 | 5580 | 5500 | 5495 | 5568 | 5547 | -49 | 52 | 58 | 5552 | 5596 |
S12104 | 5465 | 5579 | 5465 | 5510 | 5514 | 5510 | -34 | 13326 | 45462 | 5527 | 5544 |
S12111 | 5400 | 5400 | 5370 | 5381 | 5450 | 5399 | -61 | 12 | 20 | 5389 | 5460 |
S12114 | 5410 | 5540 | 5381 | 5424 | 5433 | 5424 | -32 | 4258 | 17144 | 5406 | 5456 |
S12123 | 5251 | 5252 | 5190 | 5215 | 5230 | 5213 | -38 | 1284 | 16426 | 5211 | 5251 |
S13013 | 5176 | 5207 | 5122 | 5165 | 5168 | 5168 | -2 | 19184 | 69534 | 5157 | 5170 |
S13024 | 5120 | 5175 | 5120 | 5166 | 5175 | 5167 | 11 | 932 | 14716 | 5154 | 5156 |
S13034 | 5190 | 5190 | 5125 | 5165 | 5174 | 5169 | 4 | 1712 | 8366 | 5154 | 5165 |
单位:元/吨、手 总成交量: 52094 总订货量: 209950 |