交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12094 | 5615 | 5615 | 5530 | 5540 | 5551 | 5540 | -31 | 9224 | 21542 | 5557 | 5571 |
S12102 | 5560 | 5560 | 5465 | 5471 | 5530 | 5505 | -33 | 180 | 92 | 5514 | 5538 |
S12103 | 5550 | 5560 | 5458 | 5471 | 5510 | 5510 | -36 | 92 | 60 | 5510 | 5546 |
S12104 | 5518 | 5526 | 5466 | 5480 | 5483 | 5480 | -39 | 10850 | 51748 | 5489 | 5519 |
S12111 | 5465 | 5465 | 5375 | 5381 | 5410 | 5380 | -55 | 50 | 34 | 5403 | 5435 |
S12114 | 5420 | 5426 | 5335 | 5359 | 5360 | 5359 | -64 | 4986 | 17486 | 5385 | 5423 |
S12123 | 5330 | 5330 | 5232 | 5245 | 5260 | 5245 | 3 | 2760 | 16914 | 5251 | 5242 |
S13013 | 5209 | 5217 | 5188 | 5202 | 5206 | 5204 | 20 | 12230 | 71644 | 5205 | 5184 |
S13024 | 5275 | 5275 | 5191 | 5200 | 5208 | 5200 | 0 | 5398 | 14852 | 5211 | 5200 |
S13034 | 5218 | 5218 | 5180 | 5195 | 5204 | 5202 | 4 | 4392 | 8526 | 5203 | 5198 |
单位:元/吨、手 总成交量: 50162 总订货量: 202898 |