交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12102 | 5830 | 5830 | 5701 | 5719 | 5750 | 5750 | 40 | 476 | 259 | 5741 | 5710 |
S12103 | 5800 | 5800 | 5713 | 5735 | 5750 | 5750 | 38 | 158 | 242 | 5718 | 5712 |
S12104 | 5720 | 5750 | 5705 | 5744 | 5750 | 5750 | 38 | 12712 | 39835 | 5725 | 5712 |
S12111 | 5735 | 5735 | 5655 | 5681 | 5694 | 5681 | 10 | 212 | 144 | 5702 | 5671 |
S12114 | 5571 | 5590 | 5525 | 5583 | 5585 | 5585 | -1 | 4852 | 27624 | 5570 | 5586 |
S12123 | 5425 | 5425 | 5360 | 5385 | 5390 | 5385 | -5 | 612 | 16996 | 5382 | 5390 |
S13013 | 5336 | 5347 | 5310 | 5333 | 5335 | 5335 | 10 | 10922 | 68270 | 5331 | 5325 |
S13024 | 5319 | 5319 | 5275 | 5256 | 5293 | 5300 | 3 | 290 | 15470 | 5283 | 5297 |
S13034 | 5287 | 5287 | 5252 | 5271 | 5280 | 5275 | -12 | 1792 | 8782 | 5273 | 5287 |
S13043 | 5300 | 5303 | 5240 | 5250 | 5285 | 5293 | 4 | 12 | 98 | 5281 | 5289 |
单位:元/吨、手 总成交量: 32038 总订货量: 177720 |