交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12102 | 5355 | 5650 | 5355 | 5585 | 5599 | 5599 | 86 | 122 | 221 | 5593 | 5513 |
S12103 | 5435 | 5600 | 5435 | 5573 | 5634 | 5600 | 105 | 178 | 113 | 5569 | 5495 |
S12104 | 5540 | 5616 | 5500 | 5576 | 5580 | 5580 | 99 | 10942 | 47426 | 5576 | 5481 |
S12111 | 5355 | 5530 | 5355 | 5420 | 5519 | 5520 | 121 | 26 | 74 | 5465 | 5399 |
S12114 | 5335 | 5498 | 5335 | 5421 | 5429 | 5422 | 60 | 2188 | 18654 | 5429 | 5362 |
S12123 | 5155 | 5335 | 5155 | 5282 | 5300 | 5295 | 46 | 536 | 16836 | 5296 | 5249 |
S13013 | 5221 | 5276 | 5220 | 5238 | 5240 | 5240 | 40 | 12008 | 70880 | 5255 | 5200 |
S13024 | 5201 | 5261 | 5201 | 5230 | 5249 | 5230 | 24 | 166 | 14844 | 5245 | 5206 |
S13034 | 5200 | 5248 | 5165 | 5201 | 5220 | 5215 | 16 | 1396 | 8424 | 5237 | 5199 |
S13043 | 5155 | 5240 | 5155 | 5200 | 5218 | 5218 | 5 | 198 | 62 | 5220 | 5213 |
单位:元/吨、手 总成交量: 27760 总订货量: 177534 |