交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12102 | 5780 | 5780 | 5610 | 5720 | 5725 | 5728 | 83 | 550 | 543 | 5693 | 5645 |
S12103 | 5735 | 5775 | 5682 | 5711 | 5743 | 5711 | 41 | 122 | 166 | 5708 | 5670 |
S12104 | 5685 | 5715 | 5645 | 5715 | 5720 | 5715 | 45 | 11276 | 43358 | 5688 | 5670 |
S12111 | 5655 | 5755 | 5615 | 5630 | 5735 | 5615 | 22 | 16 | 190 | 5638 | 5593 |
S12114 | 5540 | 5585 | 5496 | 5577 | 5578 | 5577 | 62 | 6124 | 23348 | 5543 | 5515 |
S12123 | 5410 | 5410 | 5333 | 5380 | 5390 | 5385 | 52 | 1552 | 16978 | 5362 | 5333 |
S13013 | 5290 | 5330 | 5265 | 5323 | 5325 | 5325 | 41 | 16802 | 68398 | 5298 | 5284 |
S13024 | 5325 | 5325 | 5215 | 5281 | 5290 | 5290 | 21 | 664 | 15326 | 5262 | 5269 |
S13034 | 5250 | 5280 | 5235 | 5265 | 5270 | 5265 | 9 | 986 | 8460 | 5260 | 5256 |
S13043 | 5330 | 5330 | 5250 | 5255 | 5275 | 5256 | -2 | 28 | 98 | 5268 | 5258 |
单位:元/吨、手 总成交量: 38120 总订货量: 176865 |