交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12103 | 5765 | 5828 | 5708 | 5720 | 5759 | 5759 | -149 | 468 | 453 | 5752 | 5908 |
S12104 | 5830 | 5835 | 5721 | 5731 | 5738 | 5738 | -183 | 11532 | 32450 | 5762 | 5921 |
S12111 | 5710 | 5840 | 5677 | 5688 | 5738 | 5681 | -196 | 2398 | 506 | 5685 | 5877 |
S12112 | 5715 | 5785 | 5604 | 5605 | 5669 | 5605 | -199 | 58 | 90 | 5679 | 5804 |
S12114 | 5640 | 5645 | 5522 | 5584 | 5588 | 5586 | -122 | 8930 | 32114 | 5586 | 5708 |
S12123 | 5415 | 5439 | 5355 | 5390 | 5400 | 5390 | -110 | 4544 | 19992 | 5392 | 5500 |
S13013 | 5315 | 5424 | 5306 | 5355 | 5358 | 5358 | -93 | 24444 | 60512 | 5359 | 5451 |
S13024 | 5305 | 5319 | 5273 | 5301 | 5315 | 5314 | -71 | 936 | 15236 | 5295 | 5385 |
S13034 | 5290 | 5306 | 5260 | 5291 | 5303 | 5303 | -81 | 1682 | 11546 | 5293 | 5384 |
S13043 | 5315 | 5352 | 5263 | 5271 | 5300 | 5300 | -71 | 282 | 1102 | 5287 | 5371 |
单位:元/吨、手 15:00:00 总成交量: 55274 总订货量: 174001 |