交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12103 | 5775 | 5835 | 5732 | 5810 | 5815 | 5815 | 97 | 1272 | 546 | 5773 | 5718 |
S12104 | 5755 | 5815 | 5711 | 5809 | 5810 | 5810 | 85 | 11084 | 40064 | 5767 | 5725 |
S12111 | 5815 | 5815 | 5678 | 5738 | 5765 | 5770 | 68 | 2272 | 1806 | 5688 | 5702 |
S12112 | 5700 | 5800 | 5650 | 5643 | 5750 | 5755 | 105 | 32 | 20 | 5697 | 5650 |
S12114 | 5585 | 5639 | 5575 | 5639 | 5640 | 5639 | 69 | 6420 | 28434 | 5607 | 5570 |
S12123 | 5450 | 5469 | 5400 | 5440 | 5450 | 5440 | 58 | 1370 | 17132 | 5425 | 5382 |
S13013 | 5303 | 5386 | 5303 | 5373 | 5375 | 5375 | 44 | 15556 | 70492 | 5361 | 5331 |
S13024 | 5310 | 5319 | 5290 | 5312 | 5324 | 5315 | 32 | 398 | 15144 | 5309 | 5283 |
S13034 | 5280 | 5305 | 5279 | 5305 | 5308 | 5305 | 32 | 1202 | 9182 | 5297 | 5273 |
S13043 | 5315 | 5328 | 5315 | 5280 | 5310 | 5328 | 47 | 6 | 96 | 5321 | 5281 |
单位:元/吨、手 总成交量: 39612 总订货量: 182916 |