交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12103 | 5895 | 5910 | 5835 | 5835 | 5849 | 5849 | 76 | 506 | 313 | 5848 | 5773 |
S12104 | 5810 | 5854 | 5810 | 5840 | 5848 | 5848 | 81 | 10348 | 37155 | 5846 | 5767 |
S12111 | 5835 | 5835 | 5732 | 5756 | 5775 | 5775 | 87 | 228 | 1786 | 5772 | 5688 |
S12112 | 5775 | 5800 | 5680 | 5706 | 5799 | 5750 | 53 | 540 | 18 | 5723 | 5697 |
S12114 | 5675 | 5680 | 5650 | 5665 | 5669 | 5665 | 58 | 8082 | 31640 | 5664 | 5607 |
S12123 | 5490 | 5490 | 5437 | 5442 | 5455 | 5455 | 30 | 2086 | 17994 | 5458 | 5425 |
S13013 | 5375 | 5415 | 5375 | 5394 | 5396 | 5396 | 35 | 9846 | 69972 | 5402 | 5361 |
S13024 | 5395 | 5395 | 5332 | 5340 | 5355 | 5353 | 44 | 10822 | 16832 | 5348 | 5309 |
S13034 | 5370 | 5370 | 5330 | 5336 | 5344 | 5345 | 48 | 3384 | 11004 | 5347 | 5297 |
S13043 | 5340 | 5350 | 5328 | 5326 | 5346 | 5345 | 24 | 610 | 604 | 5337 | 5321 |
单位:元/吨、手 15:00:00 总成交量: 46452 总订货量: 187318 |