交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12111 | 5500 | 5620 | 5500 | 5602 | 5612 | 5613 | 6 | 978 | 1436 | 5607 | 5607 |
S12112 | 5500 | 5600 | 5495 | 5588 | 5600 | 5589 | 14 | 262 | 466 | 5579 | 5575 |
S12113 | 5515 | 5620 | 5515 | 5585 | 5750 | 5585 | 18 | 6 | 30 | 5573 | 5567 |
S12114 | 5520 | 5575 | 5520 | 5575 | 5576 | 5575 | 45 | 5794 | 37328 | 5553 | 5530 |
S12123 | 5339 | 5375 | 5339 | 5370 | 5372 | 5372 | 14 | 4354 | 21590 | 5365 | 5358 |
S13013 | 5271 | 5305 | 5271 | 5288 | 5293 | 5292 | -11 | 12996 | 54222 | 5293 | 5303 |
S13024 | 5295 | 5295 | 5155 | 5255 | 5270 | 5258 | -20 | 268 | 15544 | 5265 | 5278 |
S13034 | 5225 | 5262 | 5225 | 5232 | 5248 | 5240 | -6 | 888 | 11124 | 5242 | 5246 |
S13043 | 5205 | 5238 | 5205 | 5215 | 5230 | 5220 | -3 | 196 | 1772 | 5228 | 5223 |
S13054 | 5320 | 5320 | 5160 | 5184 | 5194 | 5184 | -16 | 368 | 286 | 5197 | 5200 |
单位:元/吨、手 总成交量: 26110 总订货量: 143798 |