当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月4日宁波江北名特优农副产品批发交易市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-04  浏览次数:446

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.8 1.1 1.4 0.0
小白菜 4.6 2.3 3.5 0.0
菠菜 5.3 3.6 4.5 0.0
生菜 3.8 2.4 3.1 0.0
大蒜 9.8 7.6 8.5 0.0
葱头 2.2 1.5 1.9 0.0
西兰花 7.1 5.0 6.0 0.0
油麦菜 4.4 3.3 3.9 0.0
西洋芹 3.4 2.2 2.9 0.0
芹菜 4.7 3.3 3.9 0.0
香菜 9.5 7.4 8.5 0.0
蒜苗 6.8 5.6 6.3 0.0
芥菜 5.0 3.4 4.2 0.0
木耳菜 3.5 2.8 3.2 0.0
韭菜 4.1 2.8 3.4 0.0
韭黄 8.4 6.2 7.3 0.0
尖椒 3.3 2.3 2.9 0.0
茄子 4.1 2.2 3.5 0.0
光皮黄瓜 4.5 2.9 3.7 0.0
黄瓜 3.9 2.5 3.2 0.0
西葫芦 3.0 2.3 2.7 0.0
白萝卜 2.3 1.6 1.9 0.0
土豆 3.4 1.9 2.6 0.0
山药 9.0 7.1 8.1 0.0
平菇 5.5 4.3 5.1 0.0
香菇 9.3 6.9 8.1 0.0
鸡腿菇 12.0 10.0 11.0 0.0
金针菇 14.0 12.0 13.0 0.0
莲藕 3.5 2.2 3.0 0.0
鸡蛋 8.8 8.6 8.7 0.0
猪肉(白条猪) 19.1 17.7 18.4 0.0
白条鸡 11.8 11.5 11.6 0.0
牛肉 33.2 29.7 30.5 0.0
油菜 2.3 1.3 1.9 0.0
菜苔 2.4 2.0 2.2 0.0
空心菜 3.4 2.3 2.9 0.0
苋菜 3.1 2.1 2.6 0.0
大葱 3.1 2.4 2.8 0.0
小葱 3.2 2.1 2.7 0.0
蒜薹 7.0 5.6 6.4 0.0
绿尖椒 2.6 1.6 2.1 0.0
红尖椒 3.6 2.6 3.2 0.0
青椒 3.5 2.7 3.1 0.0
圆茄子 3.8 3.4 3.6 0.0
长茄子 4.5 2.1 3.8 0.0
西红柿 5.5 4.3 5.0 0.0
玉米棒 3.1 1.6 2.4 0.0
冬瓜 0.9 0.5 0.7 0.0
青冬瓜 1.0 0.6 0.8 0.0
南瓜 2.8 1.3 1.7 0.0
丝瓜 3.9 3.0 3.4 0.0
苦瓜 4.7 3.4 4.0 0.0
佛手瓜 1.6 1.1 1.3 0.0
瓠子 5.0 3.2 4.1 0.0
红萝卜 2.7 2.0 2.3 0.0
胡萝卜 2.5 1.7 2.1 0.0
芋头 2.7 1.7 2.1 0.0
福鼎芋 5.6 3.2 4.4 0.0
茭白 2.8 1.9 2.5 0.0
慈菇 5.8 4.5 5.3 0.0
黄豆芽 1.5 1.0 1.2 0.0
绿豆芽 1.8 1.2 1.5 0.0
豇豆 5.2 3.8 4.6 0.0
茶树菇 10.0 8.0 9.0 0.0
黑木耳 130.0 50.0 80.0 0.0
洋白菜 2.0 1.4 1.6 0.0
菜花 4.0 2.9 3.5 0.0
莴笋 2.5 1.7 2.2 0.0
毛豆 4.3 2.9 3.5 0.0
荷兰豆 16.0 14.0 15.0 0.0
马蹄 7.4 3.0 5.2 0.0
生姜 10.4 7.8 9.3 0.0
豆角 4.9 3.3 4.2 0.0
茼蒿 4.9 3.2 4.1 0.0
鸭蛋 11.6 11.0 11.3 0.0
羊肉 28.0 26.0 27.0 0.0
红椒 6.3 5.1 5.8 0.0
草菇 16.0 14.0 15.0 0.0
2.8 2.0 2.5 0.0
良薯 2.8 2.4 2.6 0.0
银耳 58.0 50.0 56.0 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]