当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月3日河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:474

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
红小豆 8.4 8.4 8.4 0.29
绿豆 11.6 11.6 11.6 2.94
大豆 4.3 4.3 4.3 3.19
大米 4.12 4.12 4.12 25.2
标准粉 2.54 2.54 2.54 25.6
面粉 2.64 2.64 2.64 0.0
一级豆油(散装) 10.0 10.0 10.0 5.04
花生油 20.0 20.0 20.0 5.46
色拉油 9.8 9.8 9.8 5.46
大白菜 1.2 1.0 1.1 390.0
小白菜 2.4 1.6 2.0 51.7
油菜 3.0 2.0 2.5 47.4
菠菜 3.0 2.0 2.5 56.0
洋白菜 1.6 1.3 1.45 128.0
菜花 2.6 2.4 2.5 77.58
西兰花 7.0 6.0 6.5 8.62
生菜 3.6 3.2 3.4 17.4
莴笋 1.2 1.0 1.1 47.8
油麦菜 3.0 2.6 2.8 17.2
芹菜 2.4 2.2 2.3 155.6
西洋芹 4.4 4.0 4.2 30.1
香菜 6.0 5.0 5.5 17.24
茼蒿 4.2 4.0 4.1 12.92
大葱 1.4 1.2 1.3 172.4
葱头 1.7 1.6 1.65 366.3
大蒜 12.0 10.0 11.0 90.3
蒜薹 7.0 6.4 6.7 137.5
蒜苗 4.6 4.2 4.4 94.5
韭菜 4.0 3.6 3.8 64.5
茴香 3.0 2.6 2.8 34.5
尖椒 2.6 2.2 2.4 120.6
青椒 3.0 2.6 2.8 155.1
圆茄子 2.6 2.2 2.4 99.1
长茄子 3.6 3.0 3.3 21.55
西红柿 3.8 3.2 3.5 181.0
黄瓜 3.2 2.2 2.7 159.4
冬瓜 0.5 0.48 0.49 137.9
南瓜 1.2 1.0 1.1 17.2
西葫芦 2.8 2.0 2.4 86.2
丝瓜 3.2 2.8 3.0 8.62
苦瓜 4.0 3.6 3.8 15.0
白萝卜 1.0 0.7 0.85 116.3
水萝卜 0.8 0.7 0.75 77.0
胡萝卜 1.4 1.3 1.35 99.0
土豆 2.5 1.8 2.15 301.0
山药 1.6 1.0 1.3 107.0
生姜 12.0 10.0 11.0 77.0
莲藕 4.0 3.0 3.5 73.0
平菇 6.0 4.0 5.0 68.0
香菇 11.0 10.0 10.5 21.2
金针菇 14.0 13.0 13.5 34.3
豆角 3.0 3.0 3.0 77.5
富士苹果 6.5 2.5 4.5 124.9
鸭梨 2.2 1.5 1.85 96.0
雪梨 3.0 2.0 2.5 62.5
桃子 4.0 3.2 3.6 16.7
猕猴桃 3.0 2.0 2.5 21.3
樱桃西红柿 7.0 6.0 6.5 0.0
香蕉 3.5 2.0 2.75 381.0
西瓜 3.5 2.0 2.75 36.0
香瓜 3.0 2.0 2.5 13.5
红星苹果 4.2 2.2 3.2 6.39
活草鱼 13.0 12.0 12.5 3.29
活鲤鱼 11.0 10.0 10.5 4.38
活鲫鱼 13.0 12.0 12.5 0.73
人工甲鱼 60.0 40.0 50.0 0.0
带鱼 14.0 10.0 12.0 0.0
对虾 45.0 25.0 35.0 1.83
海参 50.0 10.0 30.0 0.0
牛肉 25.0 25.0 25.0 13.3
羊肉 37.0 37.0 37.0 12.6
白条鸡 12.0 11.6 11.8 11.2
鸡蛋 8.0 8.0 8.0 9.8


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]