当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月3日绍兴市蔬菜果品批发交易市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:472

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.0 0.0 1.8 0.0
小白菜 0.0 0.0 2.8 0.0
菠菜 0.0 0.0 6.0 0.0
西兰花 0.0 0.0 7.0 0.0
生菜 0.0 0.0 3.6 0.0
莴笋 0.0 0.0 2.5 0.0
芹菜 0.0 0.0 4.2 0.0
西洋芹 0.0 0.0 4.0 0.0
香菜 0.0 0.0 7.0 0.0
空心菜 0.0 0.0 3.0 0.0
苋菜 0.0 0.0 3.0 0.0
大葱 0.0 0.0 3.0 0.0
小葱 0.0 0.0 2.0 0.0
葱头 0.0 0.0 2.0 0.0
大蒜 0.0 0.0 14.0 0.0
韭菜 0.0 0.0 3.0 0.0
韭黄 0.0 0.0 9.0 0.0
木耳菜 0.0 0.0 2.8 0.0
冬笋 0.0 0.0 15.0 0.0
尖椒 0.0 0.0 4.0 0.0
青椒 0.0 0.0 4.5 0.0
茄子 0.0 0.0 4.5 0.0
西红柿 0.0 0.0 4.8 0.0
黄瓜 0.0 0.0 4.0 0.0
冬瓜 0.0 0.0 0.4 0.0
南瓜 0.0 0.0 4.0 0.0
西葫芦 0.0 0.0 3.8 0.0
丝瓜 0.0 0.0 5.0 0.0
苦瓜 0.0 0.0 5.5 0.0
佛手瓜 0.0 0.0 2.0 0.0
胡萝卜 0.0 0.0 2.4 0.0
白萝卜 0.0 0.0 2.0 0.0
土豆 0.0 0.0 2.9 0.0
山药 0.0 0.0 8.0 0.0
茭白 0.0 0.0 8.0 0.0
生姜 0.0 0.0 10.5 0.0
芋头 0.0 0.0 3.2 0.0
莲藕 0.0 0.0 2.6 0.0
平菇 0.0 0.0 3.0 0.0
香菇 0.0 0.0 10.0 0.0
金针菇 0.0 0.0 13.0 0.0
豇豆 0.0 0.0 5.5 0.0
荷兰豆 0.0 0.0 14.0 0.0
豆角 0.0 0.0 6.0 0.0
毛豆 0.0 0.0 4.5 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]