当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月3日山西右玉玉羊批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:360

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
猪肉(白条猪) 19.0 17.0 18.0 0.0
牛肉 27.0 25.0 26.0 0.0
羊肉 31.0 29.0 30.0 0.0
驴肉 28.6 26.0 28.0 0.0
白条鸡 0.0 0.0 13.0 0.0
鸡蛋 8.4 8.0 8.2 0.0
肉牛 0.0 0.0 14.2 0.0
肉羊 0.0 0.0 18.0 0.0
山羊 0.0 0.0 15.0 0.0
绵羊 0.0 0.0 16.0 0.0
黄牛 0.0 0.0 13.6 0.0
育肥牛 0.0 0.0 16.6 0.0
基础母牛(500斤左右) 0.0 0.0 18.0 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]