当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月3日河南商丘市农产品中心批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:502

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
菠菜 1.18 1.0 1.1 5.5
菜花 3.07 2.8 2.9 17.2
葱头 1.38 1.2 1.3 25.1
大白菜 1.03 0.8 0.9 48.4
大葱 1.62 1.4 1.5 65.9
大蒜 8.97 8.2 8.5 1.0
冬瓜 0.32 0.26 0.29 15.1
豆角 5.76 5.0 5.3 3.6
红椒 3.97 3.5 3.7 9.9
胡萝卜 1.42 1.2 1.3 17.6
黄瓜 2.88 2.3 2.5 26.0
韭菜 3.49 3.0 3.1 6.3
苦瓜 4.54 4.0 4.2 1.4
莲藕 2.76 2.3 2.5 12.8
南瓜 1.28 1.1 1.2 6.6
芹菜 1.62 1.4 1.5 45.5
茄子 1.93 1.4 1.6 13.3
青椒 1.36 1.0 1.2 34.6
生菜 1.37 1.1 1.2 3.4
丝瓜 3.79 3.3 3.5 1.0
蒜薹 5.27 4.9 5.1 5.6
茼蒿 1.88 1.6 1.7 5.0
土豆 2.53 2.2 2.3 15.8
西葫芦 2.21 1.8 2.0 16.6
西红柿 3.05 2.8 2.9 32.5
香菜 3.1 2.6 2.8 2.8
香菇 7.09 6.6 6.8 4.5
洋白菜 1.58 1.2 1.3 12.3
哈密瓜 1.51 1.3 1.4 12.6
巨峰葡萄 3.79 3.3 3.5 0.0
猕猴桃 3.32 3.0 3.1 4.1
蜜桔 1.53 1.2 1.3 250.7
柿子 1.27 0.9 1.0 0.0
酥梨 1.89 1.5 1.6 0.0
西瓜 2.04 1.7 1.9 19.4
油麦菜 1.48 1.2 1.3 3.9
富士苹果 3.11 2.8 3.0 46.9
色拉油 4.6 4.2 4.5 0.0
大豆 7.3 7.1 7.2 0.0
绿豆 15.6 12.0 13.6 0.0
活草鱼 11.0 10.0 10.5 0.0
白鲢活鱼 5.0 4.0 4.5 0.0
花鲢活鱼 9.0 8.0 8.3 0.0
活鲤鱼 10.0 8.6 9.0 0.0
活鲫鱼 9.3 9.0 9.1 0.0
猪肉(白条猪) 16.0 15.3 15.5 0.0
牛肉 28.0 26.0 27.0 0.0
羊肉 30.0 29.0 29.5 0.0
白条鸡 10.2 9.6 9.8 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]