当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月3日浙江嘉兴农产品市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:249

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
西瓜 0.0 0.0 6.0 7.0 广西
麒麟西瓜 0.0 0.0 3.6 115.0 上海、江西、云南、海南
富士苹果 0.0 0.0 7.2 231.0 山东
菠萝 0.0 0.0 2.4 20.0 广东
哈密瓜 0.0 0.0 5.2 117.0 新疆、内蒙
青苹果 0.0 0.0 15.0 0.0 美国
樱桃西红柿 0.0 0.0 6.6 24.0 山东
红毛丹 0.0 0.0 7.4 0.0 越南
柠檬 0.0 0.0 14.0 2.5 进口
龙眼(桂圆) 0.0 0.0 13.0 5.0 泰国
香蕉 0.0 0.0 2.4 6.63 福建
山竹 0.0 0.0 20.0 2.5 泰国
杨桃 0.0 0.0 6.0 0.0 福建
黄元帅苹果 0.0 0.0 7.2 48.5 甘肃
香梨 0.0 0.0 6.8 155.0 新疆
网纹瓜 0.0 0.0 3.6 0.0 山东
红提子 0.0 0.0 11.2 0.0 山东、辽宁、新疆
常山胡柚 0.0 0.0 1.5 0.0 浙江
青提子 0.0 0.0 24.0 3.5 美国
蛇果 0.0 0.0 11.0 4.5 美国
早春红玉瓜 0.0 0.0 1.2 0.0 江苏、浙江、本地
布朗 0.0 0.0 20.0 0.0 美国、南非
桃子 0.0 0.0 2.0 0.0 山东
李子 0.0 0.0 5.2 7.5 辽宁
伽师瓜 0.0 0.0 4.2 187.5 新疆
冬枣 0.0 0.0 8.0 40.55 陕西、山东
猕猴桃 0.0 0.0 3.6 57.5 陕西、湖南
石榴 0.0 0.0 6.0 81.0 四川
柿子 0.0 0.0 0.8 83.0 江苏
丰水梨 0.0 0.0 2.6 0.0 湖北、山东
沙田柚 0.0 0.0 4.2 318.75 福建
樱桃 0.0 0.0 220.0 2.75 美国
葡萄 0.0 0.0 4.2 17.0 辽宁
木瓜 0.0 0.0 5.2 0.0 福建、海南
橙子 0.0 0.0 4.6 116.0 江西
芒果 0.0 0.0 9.0 0.0 海南
马奶葡萄 0.0 0.0 6.6 0.0 湖北
特小凤西瓜 0.0 0.0 3.0 0.0 江西、广东、山东


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]