当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月3日宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:449

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.0 0.6 0.7 30.0
小白菜 1.6 1.0 1.1 11.0
油菜 1.6 1.0 1.4 13.0
菠菜 3.0 2.0 2.5 10.0
菜花 3.2 2.6 3.0 12.0
西兰花 4.0 3.0 3.7 7.5
生菜 2.6 1.6 2.0 9.0
莴笋 1.8 1.2 1.8 12.0
油麦菜 2.6 1.6 2.4 19.0
芹菜 2.4 1.6 2.0 22.0
香菜 4.0 3.0 3.6 7.0
茼蒿 2.6 1.7 2.2 15.0
大葱 1.2 0.8 1.0 10.0
葱头 1.3 0.8 1.1 35.0
大蒜 16.0 11.4 12.0 11.0
蒜薹 6.4 5.6 6.0 14.0
蒜苗 4.4 3.6 4.0 15.0
韭菜 4.0 3.0 3.7 18.0
茄子 2.7 1.0 1.6 20.0
西红柿 2.4 1.8 2.2 17.0
豆角 7.0 5.5 6.4 9.0
金针菇 7.0 6.0 6.4 7.0
西葫芦 2.5 1.4 2.4 14.0
黄瓜 3.4 2.4 3.0 21.0
冬瓜 0.5 0.3 0.4 11.0
绿尖椒 2.6 1.8 2.4 42.0
红尖椒 5.0 3.6 4.0 9.0
莲藕 4.2 3.0 3.7 13.0
平菇 6.0 4.0 4.8 9.0
荷兰豆 6.0 5.0 5.6 6.0
土豆 2.4 1.9 2.1 68.0
黄豆芽 1.6 1.0 1.4 9.0
洋白菜 2.0 1.0 1.7 17.0
生姜 10.0 9.0 9.2 19.0
南瓜 1.8 1.0 1.5 8.0
鸡腿菇 12.0 10.0 10.6 3.0
绿豆芽 2.0 1.2 1.7 9.0
活草鱼 16.0 14.0 15.0 2.6
白鲢活鱼 10.0 7.0 8.0 2.2
活鲤鱼 13.0 11.0 12.0 3.2
活鲫鱼 9.0 6.6 8.0 2.0
鸡蛋 9.4 8.0 8.8 4.5
猪肉(白条猪) 16.0 14.0 15.0 5.9
牛肉 33.0 30.0 32.0 4.0
羊肉 33.0 31.0 32.0 4.3


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]