当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月2日温州菜篮子农副产品批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-02  浏览次数:275

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
蒜苗 4.8 2.6 3.7 0.0
小葱 3.2 1.8 2.5 0.0
韭菜 4.8 4.0 4.4 0.0
空心菜 2.6 1.4 2.0 0.0
芥菜 5.0 3.0 4.0 0.0
油麦菜 5.0 4.2 4.6 0.0
香菜 16.0 13.0 14.5 0.0
苋菜 3.6 2.8 3.2 0.0
茼蒿 7.0 4.4 5.7 0.0
菠菜 7.0 4.0 5.5 0.0
生菜 9.0 4.4 6.7 0.0
小白菜 7.0 3.4 5.2 0.0
洋白菜 2.2 1.8 2.0 0.0
大白菜 2.0 1.2 1.6 0.0
土豆 3.5 2.6 3.05 0.0
红椒 9.6 9.0 9.3 0.0
金针菇 14.0 13.0 13.5 0.0
山药 10.0 9.0 9.5 0.0
青冬瓜 1.0 0.6 0.8 0.0
西葫芦 3.8 3.4 3.6 0.0
香菇 11.0 7.0 9.0 0.0
毛豆 5.4 4.2 4.8 0.0
冬瓜 1.4 0.6 1.0 0.0
南瓜 1.4 1.0 1.2 0.0
胡萝卜 3.0 2.4 2.7 0.0
豆角 8.0 5.2 6.6 0.0
白萝卜 2.8 2.4 2.6 0.0
青椒 3.8 3.2 3.5 0.0
黄瓜 3.8 2.6 3.2 0.0
平菇 7.0 6.0 6.5 0.0
豇豆 5.0 4.2 4.6 0.0
荷兰豆 13.0 12.0 12.5 0.0
丝瓜 4.2 3.8 4.0 0.0
瓠子 5.4 3.2 4.3 0.0
佛手瓜 2.0 1.4 1.7 0.0
苦瓜 4.4 3.6 4.0 0.0
光皮黄瓜 3.6 3.0 3.3 0.0
长茄子 6.0 3.0 4.5 0.0
圆茄子 3.6 3.4 3.5 0.0
红尖椒 3.8 3.2 3.5 0.0
绿尖椒 2.6 1.6 2.1 0.0
西红柿 4.6 3.4 4.0 0.0
西兰花 8.0 6.0 7.0 0.0
菜花 4.6 3.8 4.2 0.0
韭黄 10.0 9.0 9.5 0.0
黄豆芽 2.0 1.6 1.8 0.0
绿豆芽 2.4 2.0 2.2 0.0
木耳菜 5.4 4.4 4.9 0.0
蒜薹 7.0 6.6 6.8 0.0
茭白 4.0 2.6 3.3 0.0
莲藕 5.0 3.0 4.0 0.0
青笋 12.0 11.0 11.5 0.0
莴笋 2.8 2.2 2.5 0.0
西洋芹 4.0 3.4 3.7 0.0
芹菜 4.8 3.8 4.3 0.0
大蒜 14.0 12.0 13.0 0.0
生姜 10.0 5.4 7.7 0.0
大葱 5.0 4.4 4.7 0.0
葱头 2.6 2.2 2.4 0.0
芋头 3.0 2.4 2.7 0.0
福鼎芋 5.6 3.0 4.3 0.0
红萝卜 2.4 1.6 2.0 0.0
玉米棒 3.8 2.4 3.1 0.0
花生 6.0 5.6 5.8 0.0
折耳根(鱼腥草) 6.0 5.6 5.8 0.0
竹笋 7.4 6.4 6.9 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]