当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

10月29日牡丹江双合中俄蔬菜果品市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-29  浏览次数:518

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.2 0.3 0.7 60.0 地产
小白菜 3.5 2.0 2.6 10.0 地产
油菜 4.0 2.0 3.4 10.0 辽宁 地产
菠菜 3.5 2.0 2.8 10.0 地产 山东
菜花 4.0 3.0 3.4 20.0 山东 地产
西兰花 8.0 6.0 7.0 10.0 地产 山东 辽宁
生菜 3.5 2.0 3.0 15.0 地产 山东 辽宁
油麦菜 5.0 4.0 4.2 10.0 地产 山东
芹菜 4.0 2.0 3.0 40.0 地产 山东 辽宁
西洋芹 5.0 3.0 4.6 10.0 山东 辽宁
香菜 4.0 3.0 3.6 15.0 地产 辽宁
茼蒿 4.6 3.0 4.2 10.0 地产 辽宁
大葱 2.0 1.0 1.2 50.0 地产
大蒜 13.0 9.0 10.0 15.0 地产 山东
蒜薹 10.0 8.0 9.0 10.0 山东 地产
韭菜 8.0 6.0 7.0 15.0 地产 山东 辽宁
尖椒 4.0 2.0 3.0 50.0 地产 山东 辽宁
青椒 4.0 3.0 3.4 30.0 地产 山东 辽宁
茄子 5.0 3.5 4.0 30.0 辽宁 山东 地产
西红柿 4.5 3.0 4.0 30.0 地产 辽宁
黄瓜 5.0 4.0 4.2 50.0 地产 山东 辽宁
冬瓜 2.0 1.0 1.5 15.0 山东 地产
南瓜 4.0 3.0 3.5 30.0 山东 地产
西葫芦 4.0 2.8 3.4 20.0 地产
苦瓜 5.0 4.0 4.6 5.0 山东
红萝卜 1.4 0.5 0.7 30.0 地产
白萝卜 2.5 0.9 1.3 20.0 地产 辽宁
胡萝卜 2.0 0.8 1.5 15.0 山东 地产
土豆 3.0 1.0 2.0 50.0 地产 山东
芋头 5.0 3.0 4.0 5.0 地产 山东 辽宁
生姜 9.0 7.0 8.0 5.0 山东
莲藕 7.0 2.6 3.0 5.0 地产 山东
平菇 8.0 5.0 7.0 5.0 地产
香菇 6.0 5.0 5.4 10.0 地产
豆角 6.0 4.0 5.8 30.0 山东 辽宁 地产
富士苹果 8.0 4.0 7.0 50.0 河北 辽宁 烟台
黄元帅苹果 4.5 3.0 4.0 10.0 辽宁 河北
蛇果 15.0 11.0 14.0 30.0 广东 河北
秦冠苹果 5.0 3.0 3.6 20.0 河北 辽宁
国光苹果 4.2 2.0 3.4 30.0 河北 辽宁
嘎拉苹果 7.0 4.0 5.8 50.0 山东 地产
乔纳金苹果 5.5 4.0 5.0 15.0 山东 烟台
鸭梨 3.2 2.0 2.8 10.0 辽宁 山东
雪梨 4.0 2.5 3.2 30.0 河北 辽宁
苹果梨 4.0 2.0 3.0 20.0 地产
香水梨 4.0 3.0 3.5 10.0 山东
丰水梨 8.0 6.0 7.0 10.0 山东 河北
油桃 10.0 6.0 7.0 5.0 辽宁 河北
红枣 12.0 8.0 10.0 5.0 山东 河北
柿子 4.5 2.0 3.0 10.0 河北 山东
布朗 8.5 5.0 7.0 8.0 广东
石榴 5.0 3.0 4.0 10.0 广东
山楂 4.6 3.0 4.0 15.0 河北 辽宁
蜜桔 4.0 2.0 2.4 20.0 福建
脐橙 8.0 6.0 7.0 20.0 江西
柠檬 15.0 13.0 14.0 5.0 河北
巨峰葡萄 6.0 4.0 5.6 40.0 辽宁 新疆
青提子 9.0 6.0 8.0 5.0 新疆
红提子 11.0 8.0 9.0 2.0 新疆
马奶葡萄 6.0 4.0 5.0 5.0 河北 新疆
玫瑰香葡萄 9.6 8.0 9.0 10.0 河北 辽宁
猕猴桃 5.0 3.8 4.0 15.0 辽宁
香蕉 6.0 4.0 5.0 50.0 海南 广西
菠萝 15.0 10.0 12.0 2.0 海南
芒果 20.0 8.0 12.0 10.0 海南
荔枝 9.0 6.0 7.0 5.0 广西
椰子 6.0 4.0 5.0 5.0 海南
杨梅 7.5 6.5 7.0 2.0 河北
山竹 31.0 25.0 29.0 10.0 广东
西瓜 4.0 2.0 3.5 20.0 地产 山东
伊丽沙白瓜 5.0 4.0 4.6 5.0 山东
哈密瓜 8.0 6.0 7.0 10.0 山东 河北
核桃 60.0 30.0 40.0 1.0 辽宁
板栗 10.0 8.0 9.0 20.0 河北
花生 13.0 10.0 11.0 5.0 河北
茴香 4.5 3.0 3.6 5.0 地产
洋白菜 2.0 1.0 1.5 10.0 河北 辽宁


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]