当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月1日南昌深圳农产品中心批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01  浏览次数:291

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 2.0 1.8 1.9 221.44
芹菜 6.4 4.6 5.5 108.9
青椒 2.2 2.0 2.1 1671.89
豆角 4.8 4.0 4.4 4.86
富士苹果 6.8 6.4 6.6 925.45
酥梨 1.9 1.8 1.85 408.25
香蕉 3.6 3.4 3.5 351.55
西瓜 2.4 2.0 2.2 197.73
粳米(普通) 4.2 4.1 4.15 120.71
籼米(晚籼米) 3.5 3.4 3.45 99.65
花生油 21.0 19.0 20.0 104.1
一级豆油(散装) 9.0 8.6 8.8 71.56
菜油(散装) 9.2 9.0 9.1 70.85
西红柿 4.0 3.4 3.7 222.04
茄子 3.6 3.0 3.3 108.9
土豆 2.0 1.6 1.8 120.48
黄瓜 3.0 2.4 2.7 35.56
大葱 3.6 3.4 3.5 41.82
韭菜 4.0 3.6 3.8 33.22
白萝卜 1.4 1.2 1.3 356.24
胡萝卜 2.4 2.2 2.3 242.68
莲藕 5.6 2.6 4.1 31.9
冬瓜 0.8 0.6 0.7 61.94
菠菜 6.0 4.0 5.0 405.21
菜花 2.0 1.6 1.8 71.44
生菜 1.4 1.2 1.3 46.97
莴笋 3.2 2.4 2.8 78.62
空心菜 4.4 3.0 3.7 89.21
芋头 2.2 2.0 2.1 82.58
香菇 6.0 4.0 5.0 19.38
平菇 5.2 4.0 4.6 14.24
大蒜 12.0 9.0 10.5 132.66
南瓜 1.4 1.2 1.3 713.54
葱头 1.4 1.2 1.3 0.0
桃子 4.0 3.8 3.9 11.01
甜橙 5.4 5.0 5.2 0.0
蜜桔 2.0 1.8 1.9 2443.18
菠萝 2.6 2.4 2.5 0.0
巨峰葡萄 5.8 5.2 5.5 351.1


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]