当前位置: 首页 » 行情 » 机械电子 » 正文

11月1日浙江金华农产品批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01  浏览次数:417

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
菜花 5.0 4.6 4.8 0.0
大白菜 2.0 1.8 1.9 0.0
芹菜 3.2 2.6 2.9 0.0
菠菜 3.2 2.0 2.6 0.0
油菜 3.6 2.0 2.8 0.0
香菜 9.0 7.0 8.0 0.0
莴笋 2.8 1.8 2.3 0.0
茄子 4.0 2.4 3.2 0.0
蒜苗 6.0 5.0 5.5 0.0
蒜薹 8.6 7.6 8.1 0.0
大蒜 13.0 10.0 11.0 0.0
大葱 3.0 2.6 2.8 0.0
胡萝卜 3.0 1.8 2.4 0.0
白萝卜 2.4 2.0 2.2 0.0
西红柿 3.2 2.8 3.0 0.0
红椒 3.2 2.4 2.8 0.0
青椒 5.2 4.0 4.6 0.0
葱头 2.0 1.8 1.9 0.0
蘑菇 12.0 11.0 11.0 0.0
香菇 8.0 7.0 7.5 0.0
金针菇 11.0 9.0 10.0 0.0
茭白 2.4 2.0 2.2 0.0
莲藕 4.0 3.6 3.8 0.0
冬瓜 0.8 0.6 0.7 0.0
土豆 2.8 2.6 2.7 0.0
丝瓜 5.2 4.0 4.6 0.0
黄瓜 4.0 2.8 3.4 0.0
南瓜 2.4 2.0 2.2 0.0
瓠子 2.8 1.8 2.4 0.0
西葫芦 3.0 1.6 2.3 0.0
生姜 13.0 9.0 11.0 0.0
豆角 4.8 4.0 4.4 0.0
豇豆 4.4 3.2 3.8 0.0
毛豆 3.0 2.8 2.9 0.0
荷兰豆 3.6 3.2 3.4 0.0
芋头 2.6 2.0 2.3 0.0
苦瓜 2.8 2.6 2.7 0.0
桃子 10.0 4.0 7.0 0.0
李子 12.0 3.0 7.5 0.0
猕猴桃 6.4 5.6 6.0 0.0
柿子 4.8 3.2 4.0 0.0
冬枣 24.0 6.0 15.0 0.0
石榴 7.4 6.6 7.0 0.0
菠萝 5.4 3.0 4.2 0.0
芒果 10.0 4.0 7.0 0.0
香蕉 3.2 2.8 3.0 0.0
哈密瓜 5.4 4.6 5.0 0.0
甜瓜 5.4 5.0 5.2 0.0
龙眼(桂圆) 20.0 8.0 14.0 0.0
橘、柑 3.6 2.4 3.0 0.0
甜橙 5.2 4.8 5.0 0.0
西瓜 4.4 3.6 4.0 0.0
黑美人西瓜 1.8 1.4 1.6 0.0
特小凤西瓜 3.0 2.6 2.8 0.0
4.6 2.8 3.7 0.0
香梨 8.0 6.0 7.0 0.0
葡萄 7.0 6.0 6.5 0.0
红提子 14.0 10.0 12.0 0.0
嘎拉苹果 3.4 2.6 3.0 0.0
富士苹果 10.0 5.0 7.5 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]