当前位置: 首页 » 行情 » 种子化肥 » 正文

2010年10月28日香蕉批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-28  浏览次数:517

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-28
香蕉 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 2.60 河北衡水东明蔬菜 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-28
香蕉 4.00 3.60 3.80 河北昌黎农副产品 2010-10-28
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-10-28
香蕉 2.80 2.60 2.70 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-28
黄香蕉苹果 4.40 3.60 4.00 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-28
香蕉 2.80 2.80 2.80 太原河西 2010-10-28
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-28
国产香蕉 3.20 3.00 3.10 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-28
香蕉 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-28
香蕉 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-28
国产香蕉 6.00 1.85 4.13 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-28
进口香蕉 10.77 1.00 3.92 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-28
香蕉 3.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 4.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-28
香蕉 海南 3.60 3.20 3.40 北京日上综合商品批发市场 2010-10-28
香蕉 4.00 3.20 3.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 3.80 辽宁北票庄头 2010-10-28
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-10-28
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-28
黄香蕉苹果 4.00 3.40 3.70 北京昌平水屯批发市场 2010-10-28
国产香蕉 4.60 4.00 4.30 北京昌平水屯批发市场 2010-10-28
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-10-28
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-28
香蕉 0.00 0.00 2.60 威海市农副产品批发市场 2010-10-28


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]