当前位置: 首页 » 行情 » 种子化肥 » 正文

2010-10-18猕猴桃批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-18  浏览次数:455

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猕猴桃 7.00 3.20 4.55 济南堤口果品批发市场 2010-10-18
猕猴桃 5.50 4.00 4.80 牡丹江果蔬 2010-10-18
猕猴桃 6.40 5.60 6.00 浙江金华农产品批发市场 2010-10-18
猕猴桃 陕西 4.00 3.60 3.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-18
猕猴桃 0.00 0.00 4.20 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-18
猕猴桃 4.60 4.30 4.40 河北昌黎农副产品 2010-10-18
猕猴桃 3.60 3.20 3.40 天津红旗农贸批发市场 2010-10-18
猕猴桃 4.80 3.80 4.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-18
猕猴桃 0.00 0.00 1.99 徐州淮海蔬菜 2010-10-18
猕猴桃 3.20 3.20 3.20 太原河西 2010-10-18
猕猴桃 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-10-18
猕猴桃 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-10-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]