当前位置: 首页 » 行情 » 种子化肥 » 正文

2010-10-18香蕉批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-18  浏览次数:396

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 7.00 2.70 3.00 济南堤口果品批发市场 2010-10-18
红香蕉苹果 3.20 2.60 3.00 济南堤口果品批发市场 2010-10-18
香蕉 海南 4.00 3.40 3.60 北京日上综合商品批发市场 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-18
香蕉 国产 5.00 3.00 4.00 牡丹江果蔬 2010-10-18
香蕉 进口 6.00 4.00 5.00 牡丹江果蔬 2010-10-18
香蕉 . 5.00 4.60 4.80 浙江金华农产品批发市场 2010-10-18
香蕉 2.40 1.80 2.00 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 4.00 库尔勒万山红 2010-10-18
香蕉 4.40 3.60 4.00 河北昌黎农副产品 2010-10-18
香蕉 进口 6.40 6.20 6.30 合肥周谷堆 2010-10-18
香蕉 海南 3.20 3.20 3.20 合肥周谷堆 2010-10-18
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 3.20 青岛沧口蔬菜 2010-10-18
香蕉 4.00 3.00 3.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-18
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-10-18
国产香蕉 3.00 2.60 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-18
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-18
香蕉 2.80 2.80 2.80 太原河西 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 3.40 山西阳泉蔬菜 2010-10-18
香蕉 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-18
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-10-18
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 4.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-18
香蕉 2.20 2.20 2.20 河北魏县天仙 2010-10-18
香蕉 2.90 2.90 2.90 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 2.80 威海市农副产品批发市场 2010-10-18
香蕉 0.00 0.00 3.80 辽宁北票庄头 2010-10-18


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]